Berikut adalah keseluruhan jadwal pertandingan dari semua cabang olahraga.
| OC | Opening ceremony | ● | Event competitions | 1 | Event finals | CC | Closing ceremony |
| September/October | 20 Fri | 21 Sat | 22 Sun | 23 Mon | 24 Tue | 25 Wed | 26 Thu | 27 Fri | 28 Sat | 29 Sun | 30 Mon | 1 Tue | 2 Wed | 3 Thu | 4 Fri | 5 Sat | 6 Sun | 7 Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceremonies | OC | CC | ||||||||||||||||
| ● | ● | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 5 | 10 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1 | ||||||||||||
| ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | 5 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | ||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | 2 | |||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | |||||||||||
| ● | ● | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | 18 | |||||||||||||
| ● | 2 | ● | 2 | ● | ● | 2 | ● | ● | 2 | |||||||||
| ● | ● | ● | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||||
| 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | |||||||||||
| 6 | 5 | 7 | 7 |
Tidak ada komentar:
Write komentar